| ホームへ戻る | 栄養計算申し込みページに戻る |
| 成犬 | 子犬 | 母犬 妊娠期と授乳期 | |||
| 成猫 | 子猫 | 母猫 授乳期 |
| 成犬の体重 | 活発な犬の1日のカロリー | 不活発な犬の1日のカロリー | 老犬の1日のカロリー |
| 1 | 130 | 95 | 105 |
| 2 | 218 | 160 | 176 |
| 3 | 296 | 217 | 239 |
| 4 | 368 | 269 | 297 |
| 5 | 434 | 317 | 351 |
| 6 | 498 | 364 | 402 |
| 7 | 559 | 409 | 452 |
| 8 | 619 | 452 | 500 |
| 9 | 676 | 494 | 546 |
| 10 | 731 | 534 | 590 |
| 11 | 785 | 574 | 634 |
| 12 | 839 | 613 | 677 |
| 13 | 891 | 651 | 719 |
| 14 | 941 | 688 | 760 |
| 15 | 991 | 724 | 800 |
| 16 | 1040 | 760 | 840 |
| 17 | 1088 | 795 | 879 |
| 18 | 1136 | 830 | 918 |
| 19 | 1183 | 865 | 956 |
| 20 | 1230 | 899 | 993 |
| 21 | 1275 | 932 | 1030 |
| 22 | 1321 | 965 | 1067 |
| 23 | 1375 | 1005 | 1111 |
| 24 | 1409 | 1030 | 1138 |
| 25 | 1453 | 1062 | 1174 |
| 26 | 1500 | 1096 | 1212 |
| 27 | 1539 | 1125 | 1243 |
| 28 | 1582 | 1156 | 1278 |
| 29 | 1635 | 1195 | 1321 |
| 30 | 1667 | 1218 | 1346 |
| 35 | 1871 | 1367 | 1511 |
| 40 | 2068 | 1511 | 1671 |
| 45 | 2258 | 1650 | 1824 |
| 50 | 2444 | 1786 | 1974 |
| 55 | 2626 | 1919 | 2121 |
| 60 | 2803 | 2048 | 2264 |
| 65 | 2973 | 2173 | 2401 |
| 70 | 3146 | 2299 | 2541 |
| 75 | 3312 | 2421 | 2675 |
| 80 | 3478 | 2541 | 2809 |
| 85 | 3639 | 2659 | 2939 |
| 90 | 3799 | 2776 | 3068 |
| 子犬の体重 | 離乳期の1日カロリー | 成長中期の1日のカロリー |
| 1 | 274 | 200 |
| 2 | 460 | 336 |
| 3 | 625 | 456 |
| 4 | 775 | 566 |
| 5 | 915 | 668 |
| 6 | 1049 | 766 |
| 7 | 1178 | 860 |
| 8 | 1304 | 952 |
| 9 | 1425 | 1040 |
| 10 | 1540 | 1124 |
| 11 | 1655 | 1208 |
| 12 | 1767 | 1290 |
| 13 | 1877 | 1370 |
| 14 | 1984 | 1448 |
| 15 | 2088 | 1524 |
| 16 | 2192 | 1600 |
| 17 | 2293 | 1674 |
| 18 | 2395 | 1748 |
| 19 | 2493 | 1820 |
| 20 | 2592 | 1892 |
| 21 | 2688 | 1962 |
| 22 | 2784 | 2032 |
| 23 | 2899 | 2116 |
| 24 | 2970 | 2168 |
| 25 | 3063 | 2236 |
| 26 | 3162 | 2308 |
| 27 | 3244 | 2368 |
| 28 | 3335 | 2434 |
| 29 | 3447 | 2516 |
| 30 | 3513 | 2564 |
| 35 | 3943 | 2878 |
| 40 | 4359 | 3182 |
| 45 | 4759 | 3474 |
| 50 | 5151 | 3760 |
| 55 | 5535 | 4040 |
| 60 | 5907 | 4312 |
| 65 | 6266 | 4574 |
| 70 | 6631 | 4840 |
| 75 | 6982 | 5096 |
| 80 | 7330 | 5350 |
| 母犬の体重 | 妊娠後期の1日のカロリー | 授乳期の1日のカロリー |
| 3 | 429 | 1072 |
| 4 | 532 | 1330 |
| 5 | 628 | 1570 |
| 6 | 720 | 1800 |
| 7 | 808 | 2021 |
| 8 | 895 | 2237 |
| 9 | 978 | 2444 |
| 10 | 1057 | 2641 |
| 11 | 1136 | 2839 |
| 12 | 1213 | 3032 |
| 13 | 1288 | 3220 |
| 14 | 1361 | 3403 |
| 15 | 1433 | 3581 |
| 16 | 1504 | 3760 |
| 17 | 1574 | 3934 |
| 18 | 1643 | 4108 |
| 19 | 1711 | 4277 |
| 20 | 1778 | 4446 |
| 21 | 1844 | 4611 |
| 22 | 1910 | 4775 |
| 23 | 1989 | 4973 |
| 24 | 2038 | 5095 |
| 25 | 2102 | 5255 |
| 26 | 2170 | 5424 |
| 27 | 2226 | 5565 |
| 28 | 2288 | 5720 |
| 29 | 2365 | 5913 |
| 30 | 2410 | 6025 |
| 35 | 2705 | 6763 |
| 40 | 2991 | 7478 |
| 45 | 3266 | 8164 |
| 50 | 3534 | 8836 |
| 55 | 3798 | 9494 |
| 60 | 4053 | 10133 |
| 65 | 4300 | 10749 |
| 70 | 4550 | 11374 |
| 75 | 4790 | 11976 |
| 80 | 5029 | 12573 |
| 90 | 5493 | 13733 |
| 体重 | 1日kcal | この1日のkcalでは成猫では 少ない気がします。 小食猫用に良いかもですね・・ |
| 2 | 159 | |
| 3 | 209 | |
| 4 | 253 | |
| 5 | 294 | |
| 6 | 332 | |
| 7 | 368 |
| 成猫体重 | 80×体重 | 70×体重 |
| 2 | 160 | 140 |
| 3 | 240 | 210 |
| 4 | 320 | 280 |
| 5 | 400 | 350 |
| 6 | 480 | 420 |
| 7 | 560 | 490 |
| 8 | 640 | 560 |
| 子猫の1日のカロリー計算式 | |
| 10週 | 250×体重 |
| 20週 | 130×体重 |
| 30週 | 100×体重 |
| 40週 | 80×体重 |
| 母猫 妊娠期 1日のカロリー計算 |
| 100×体重 |
| 母猫 授乳期の1日のカロリー計算 | |||
| 1頭の子猫 | 3頭の子猫 | 5頭の子猫 | |
| 1週 | 60×体重 | 92×体重 | 124×体重 |
| 2週 | 66×体重 | 100×体重 | 134×体重 |
| 3週 | 72×体重 | 116×体重 | 160×体重 |
| 4週 | 78×体重 | 134×体重 | 190×体重 |
| 5週 | 84×体重 | 150×体重 | 217×体重 |
| 6週 | 90×体重 | 182×体重 | 274×体重 |
| ホームへ戻る | 栄養計算申し込みページに戻る |